Warriors at Spurs

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Warriors 37 46 34 29  146
Spurs 37 42 16 27  122

Warriors POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Jaylen Brown SG 39 16 24 5 7 7 7 4 3 1 2 3 0 44
Aaron Gordon SF 40 14 24 3 6 6 7 8 5 1 1 3 2 37
Jrue Holiday PG 41 7 13 2 3 0 0 1 15 0 1 4 0 16
Willy Hernangomez PF 42 6 14 1 1 2 2 19 6 3 1 2 1 15
Max Strus SG 9 4 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 9
Isaiah Hartenstein C 36 3 5 0 0 2 4 11 5 2 2 0 4 8
Collin Sexton PG 7 2 4 2 3 2 2 0 2 0 0 0 0 8
Dewayne Dedmon C 14 2 3 0 0 1 1 3 0 3 0 1 0 5
Stanley Johnson SF 8 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Jordan Bell PF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TEAM TOTALS 56 95 14 22 20 23 47 37 11 8 13 7 146
PERCENTAGES FG: 58,9% 3PT: 63,6% FT: 87,0%



Spurs POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Joel Embiid C 41 16 30 5 7 3 5 12 7 1 3 2 3 40
Bam Adebayo PF 35 8 17 0 0 5 5 9 7 1 1 0 1 21
Darius Garland PG 34 9 13 1 4 1 1 1 11 0 1 6 1 20
Cody Martin SG 32 6 8 0 1 2 2 1 3 2 3 1 0 14
Marial Shayok PG 14 5 8 1 2 1 1 0 2 1 0 3 0 12
Robert Covington SF 25 4 6 1 2 2 2 4 1 4 0 1 1 11
Quinndary Weatherspoon SF 23 1 3 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 2
Kostas Antentokounmpo PF 13 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 2
Jacob Evans SG 16 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Dewan Hernandez C 7 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
TEAM TOTALS 50 89 8 16 14 16 34 31 13 10 15 6 122
PERCENTAGES FG: 56,2% 3PT: 50,0% FT: 87,5%


Player of the Game: C Joel Embiid